| Page197,Question4 | Perniagaan Kedai Sin Sin | |||||
| Kunci Kira - Kira pada 30 Jun 20X3 | ||||||
| Aset Bukan Semasa | ||||||
| Kenderaan bermotor | 30,000.00 | |||||
| Tolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaan | 8,130.00 | 21,870.00 | ||||
| Premis | 42,000.00 | |||||
| 63,870.00 | ||||||
| Aset Semasa | ||||||
| Stok akhir | 7,000.00 | |||||
| Penghutang | 8,000.00 | |||||
| Tolak Peruntukan hutang ragu | 500.00 | 7,500.00 | ||||
| Wang runcit | 400.00 | |||||
| Belanja iklan terdahulu | 7,500.00 | |||||
| Insurans terdahulu | 250.00 | |||||
| 22,650.00 | ||||||
| Tolak Liabiliti Semasa | ||||||
| Pemiutang | 6,000.00 | |||||
| Overdraf Bank | 2,700.00 | |||||
| Upah terakru | 300.00 | 9,000.00<> | ||||
| 13,650.00 | ||||||
| 77520.00 | ||||||
| Dibiayai Oleh: | ||||||
| Ekuiti Pemilik | ||||||
| Modal awal | 100,000.00 | |||||
| Tolak Rugi Bersih | 20,980.00 | |||||
| 79,020.00 | ||||||
| Tolak Ambilan | 1,500.00 | |||||
| Modal Akhir | 77,520.00 | |||||
Tuesday, December 1, 2009
Page 197, Question 4 (b)
Page 197, Question 4
Page 197, Question 4 Perniagaan Kedai Sin Sin | ||||||
| Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 20X3 | ||||||
| RM | RM | RM | ||||
| Jualan | 52,800.00 | |||||
| Tolak Pulangan Jualan | 1,800.00 | |||||
| 51,000.00 | ||||||
| Tolak Kos Jualan | ||||||
| Stok awal | 10,000.00 | |||||
| Belian | 42,700.00 | |||||
| Tolak Pulangan Belian | 700.00 | |||||
| Belian bersih | 42,000.00 | |||||
| Duti atas belian | 4,400.00 | |||||
| Angkutan belian | 4,000.00 | 50,400.00 | ||||
| Kos Barang Untuk Dijual | 60,400.00 | |||||
| Tolak Stok Akhir | 7,000.00 | |||||
| Kos Jualan | 53,400.00 | |||||
| Rugi kasar | (2,400.00) | |||||
| Tambah Hasil | ||||||
| Untung atas jualan aset bukan semasa | 1,200.00 | |||||
| Diskaun diterima | 300.00 | 1,500.00 | ||||
| (900.00) | ||||||
| Tolak Belanja | ||||||
| Insurans (1000-250) | 750.00 | |||||
| Upah (2200+300) | 2,500.00 | |||||
| Kadar bayaran | 1,500.00 | |||||
| Iklan (10000-7500) | 2,500.00 | |||||
| Komisen diberi | 4,400.00 | |||||
| Belanja kenderaan bermotor | 3,700.00 | |||||
| Angkutan jualan | 2,200.00 | |||||
| Belanja susut nilai kenderaan(30000-5700 x10%) | 2,430.00 | |||||
| Hutang ragu | 100.00 | |||||
| 20,080.00 | ||||||
| Rugi bersih | (20,980.00) | |||||
Page 196, Question 2 (b)
| Page196,Question2 | |||||||
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20x3 | RM | RM | RM | ||||
| Aset Bukan Semasa | |||||||
| Premis | 20500 | ||||||
| Alatan Pejabat | 3500 | ||||||
| Tolak: Peruntukan Susut Nilai Alatan Pejabat | 700 | ||||||
| 2800 | |||||||
| 23300 | |||||||
| Aset Semasa | |||||||
| Stok Akhir | 5555 | ||||||
| Bank | 1655 | ||||||
| Penghutang | 6000 | ||||||
| Tolak:Peruntukan Hutang Ragu | 300 | ||||||
| Penghutang Bersih | 5700 | ||||||
| Insurans terdahulu | 240 | ||||||
| Komisen terakru | 345 | ||||||
| 13495 | |||||||
| Tolak:Liabiliti Semasa | |||||||
| Pemiutang | 5750 | ||||||
| Gaji terakru | 200 | ||||||
| 5950 | |||||||
| Modal Kerja | 7545 | ||||||
| 30845 | |||||||
| Dibiayai oleh Ekuliti Pemilik | |||||||
| Modal Awal | 20000 | ||||||
| Tolak: Ambilan | 675 | ||||||
| 19325 | |||||||
| Untung Bersih | 11520 | ||||||
| 30845 | |||||||
Page 196, Question 2
| Page196,Question2 | |||||||||||
| RM | RM | RM | |||||||||
| Jualan | 78800 | ||||||||||
| Tolak: Pulangan Jualan | 435 | ||||||||||
| Jualan Bersih | 78365 | ||||||||||
| Tolak Kos Jualan | |||||||||||
| Stok Awal | 3000 | ||||||||||
| Belian | 60000 | ||||||||||
| Tolak: Pulangan Belian | 600 | ||||||||||
| Belian Bersih | 59400 | ||||||||||
| Angkutan Masuk | 240 | ||||||||||
| Kos Belian | 59640 | ||||||||||
| Kos Barang untuk dijual | 62640 | ||||||||||
| Tolak: Stok Akhir | 5555 | ||||||||||
| Kos Jualan | 57085 | ||||||||||
| Untung Kasar | 21280 | ||||||||||
| Tambah Hasil | |||||||||||
| Komisen diterima | 1045 | ||||||||||
| Diskaun diterima | 140 | ||||||||||
| 22465 | |||||||||||
| Tolak Belanja | |||||||||||
| Gaji | 6260 | ||||||||||
| Insurans | 1155 | ||||||||||
| Iklan | 350 | ||||||||||
| Sewa motor van | 900 | ||||||||||
| Diskaun diberi | 230 | ||||||||||
| Hutang Lapuk | 300 | ||||||||||
| Elektrik dan air | 750 | ||||||||||
| Belanja susut nilai alatan pejabat | 700 | ||||||||||
| Peruntukan hutang ragu | 300 | ||||||||||
| 10945 | |||||||||||
| Untung Bersih | 11520 | ||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)